Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miastka - (druk nr 21/III ) Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | przeciw |
| Helena Binczyk | przeciw |
| Tomasz Borowski | przeciw |
| Artur Brodziński | przeciw |
| Sławomir Czomko | nieoddany |
| Sławomir Hejza | przeciw |
| Adrian Kundro | przeciw |
| Wojciech Kwaśniewski | przeciw |
| Mirosław Kwaśniewski | przeciw |
| Piotr Milda | przeciw |
| Szymon Należyty | wstrzymał się |
| Dominik Radecki | nieobecny |
| Mariusz Sokół | przeciw |
| Mirosława Szopa | przeciw |
| Dariusz Zagaja | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2023 r. - (druk nr 26/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2023 rok - (druk nr 56/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2023 rok – (druk nr 27/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2024 rok – (druk nr 28/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 29/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/6 i 216/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Świerzno gm. Miastko – (druk nr 30/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Miłocice, gm. Miastko – (druk nr 31/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miastko – (druk nr 33/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Miastko – (druk nr 34/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/689/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miastko pn. „EKO-Gmina” – (druk nr 35/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko – (druk nr 36/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023 – 2026 – (druk nr 57/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego „Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko” - (druk nr 58/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | wstrzymał się |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | wstrzymał się |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Miastko w zgromadzeniu ogólnym Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu - (druk nr 59/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały LXX/636/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2024 rok – (druk nr 60/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Projekt uchwały w sprawie protestu wyborczego - (druk nr 61/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | wstrzymał się |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastko - (druk nr 37/III). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Sprawozdanie komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miastko za 2023 rok - (druk nr 38/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2023 rok - (druk nr 39/III). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2023 rok - (druk nr 40/III). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieoddany |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej o stanie porządku na terenie gminy Miastko za 2023 rok - (druk nr 41/III). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Informacja o stanie wdrożenia założeń Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015-2025 - (druk nr 42/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Informacja o stanie wdrożenia Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030 - (druk nr 43/III). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | wstrzymał się |
| Dominik Radecki | wstrzymał się |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Informacja o stanie wdrożenia Programu niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2015 – 2025 - (druk nr 44/III). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym za 2023 r. - (druk nr 45/III). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Sprawozdanie z działalności jednostek oświatowych Gminy Miastko za 2023 r. - (druk nr 46/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 r. - (druk nr 47/III). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2023 r. - (druk nr 48/III). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 r. - (druk nr 49/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2023 r. - (druk nr 50/III) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Sprawozdanie z działalności Zarządu Mienia Komunalnego za 2023 r. - (druk nr 51/III). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Informacja Burmistrza o działalności gminnych spółek prawa handlowych za 2023 r. - (druk nr 52/III). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 20-06-2024
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023 - (druk nr 53/III). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
