Projekt uchwały - druk nr 16.III-28.12.2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | za |
| Przemysław Pakuła | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | za |
| Dariusz Zabrocki | za |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018
Projekt uchwały - druk nr 17.III.2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | za |
| Przemysław Pakuła | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | za |
| Dariusz Zabrocki | za |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018
Projekt uchwały - druk nr 18.III-28.12.2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | za |
| Przemysław Pakuła | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | za |
| Dariusz Zabrocki | za |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018
Projekt uchwały - druk nr 19.III-28.12.2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | wstrzymał się |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | wstrzymał się |
| Przemysław Pakuła | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | wstrzymał się |
| Dariusz Zabrocki | za |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018
Projekt uchwały - druk nr 20.III-28.12.2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | za |
| Przemysław Pakuła | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | za |
| Dariusz Zabrocki | za |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018
Projekt uchwały - druk nr 21.III-28.12.2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | za |
| Przemysław Pakuła | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | za |
| Dariusz Zabrocki | za |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018
Projekt uchwały - druk nr 22.III-28.12.2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | za |
| Przemysław Pakuła | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | za |
| Dariusz Zabrocki | za |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018
Projekt uchwały - druk nr 23.III-28.12.2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | za |
| Przemysław Pakuła | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | za |
| Dariusz Zabrocki | za |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018
Projekt uchwały - druk nr 24.III-28.12.2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | wstrzymał się |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | za |
| Przemysław Pakuła | wstrzymał się |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | za |
| Dariusz Zabrocki | przeciw |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018
Projekt uchwały - druk nr 25.III-28.12.2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | za |
| Przemysław Pakuła | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | za |
| Dariusz Zabrocki | wstrzymał się |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018
Projekt uchwały - druk nr 26.III-28.12.2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | za |
| Przemysław Pakuła | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | za |
| Dariusz Zabrocki | za |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018
Projekt uchwały - druk nr 29.III-28.12.2018r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | za |
| Przemysław Pakuła | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | za |
| Dariusz Zabrocki | za |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018
projekt uchwały druk - druk nr 30.III-28.12.2018 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Helena Binczyk | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Mieczysław Czarnecki | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Marek Milewski | za |
| Przemysław Pakuła | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Przemysław Sztobnicki | za |
| Tomasz Śmietana | za |
| Dariusz Zabrocki | za |
| Witold Zajst | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 28-12-2018