Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2025 rok – (druk nr 192/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko – (druk nr 193/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2025 roku na terenie Gminy Miastko – (druk nr 194/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastko – (druk nr 195/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | nieoddany |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – (druk nr 196/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 21/37, położonej w obrębie Cztery Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 197/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka nr 192, położonej w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, odpłatną służebnością gruntową – (druk nr 198/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka nr 38/19 i działka 38/21, położonej w obrębie Okunino, gm. Miastko, odpłatną służebnością gruntową – (druk nr 199/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka nr 200, położonej w obrębie Kowalewice, gm. Miastko, odpłatną służebnością gruntową – (druk nr 200/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka nr 62/2, położonej w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, odpłatną służebnością gruntową – (druk nr 201/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kwisno-Szydlice działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 168/4, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 202/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń z dotychczasowymi najemcami – (druk nr 203/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026 – (druk nr 204/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr I/5/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku – (druk nr 205/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do prowadzenia postępowań i wydania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Miastko - (druk nr 222/XV) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastko – (druk nr 206/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej o stanie porządku na terenie gminy Miastko za 2024 rok – (druk nr 210/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miastko za 2024 rok – (druk nr 207/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2024 rok – (druk nr 208/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Sprawozdanie Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2024 rok – (druk nr 209/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Informacja o stanie wdrożenia założeń Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2025-2035 – (druk nr 211/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | wstrzymał się |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Informacja o stanie wdrożenia Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030 – (druk nr 212/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Informacja o stanie wdrożenia Programu niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2015 – 2025 – (druk nr 213/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | wstrzymał się |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym za 2024 r. – (druk nr 214/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Sprawozdania z działalności jednostek oświatowych Gminy Miastko za 2024 r. – (druk nr 215/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2024 r. – (druk nr 216/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2024 r. – (druk nr 217/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 r. – (druk nr 218/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2024 r. – (druk nr 219/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | nieoddany |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Sprawozdanie z działalności Zarządu Mienia Komunalnego za 2024 r. – (druk nr 220/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | nieobecny |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2024. . – (druk nr 221/XV). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | za |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | nieobecny |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | nieobecny |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 23-05-2025