Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2025 rok – (druk nr 254/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko – (druk nr 255/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu w Gminie Miastko – (druk nr 256/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwalę nr LVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026 – (druk nr 257/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2026 – (druk nr 258/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku – (druk nr 259/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | nieoddany |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | wstrzymał się |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | przeciw |
| Szymon Należyty | przeciw |
| Dominik Radecki | przeciw |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie – (druk nr 260/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | przeciw |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | wstrzymał się |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | przeciw |
| Szymon Należyty | przeciw |
| Dominik Radecki | przeciw |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku – (druk nr 261/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | przeciw |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | przeciw |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | przeciw |
| Szymon Należyty | przeciw |
| Dominik Radecki | przeciw |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku – (druk nr 262/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | przeciw |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | przeciw |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | przeciw |
| Szymon Należyty | przeciw |
| Dominik Radecki | przeciw |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku – (druk nr 263/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | przeciw |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | przeciw |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | przeciw |
| Szymon Należyty | przeciw |
| Dominik Radecki | przeciw |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 264/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | nieobecny |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | nieobecny |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 265/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | nieobecny |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | nieobecny |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 266/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | nieobecny |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | nieobecny |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 267/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | nieobecny |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | nieobecny |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 268/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | nieobecny |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | nieobecny |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 269/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | nieobecny |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 270/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | nieobecny |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 271/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | nieobecny |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 272/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | nieobecny |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 273/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – (druk nr 274/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – (druk nr 275/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 276/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – (druk nr 277/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 278/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 279/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 280/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 281/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości – (druk nr 282/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 283/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 284/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 285/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 286/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 287/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | za |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 288/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
| Wojciech Kwaśniewski | nieobecny |
| Mirosław Kwaśniewski | za |
| Piotr Milda | za |
| Szymon Należyty | za |
| Dominik Radecki | nieobecny |
| Mariusz Sokół | za |
| Mirosława Szopa | za |
| Dariusz Zagaja | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Borowski Data wytworzenia: 30-10-2025
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – (druk nr 289/XXI) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Jan Basara | za |
| Helena Binczyk | za |
| Tomasz Borowski | za |
| Artur Brodziński | za |
| Sławomir Czomko | za |
| Sławomir Hejza | za |
| Adrian Kundro | za |
