Spis telefonów
Wydział | Nr pok. | Nr telefonu | Zakres obowiązków | Imię i nazwisko |
Centrala | 11 | 59 857 07 00 | Biuro obsługi klienta | Gabriela Myślak |
Kierownictwo | 19 | 59 857 07 02 | Sekretariat | Elżbieta Lipińska |
19 | 59 857 07 02 | Burmistrz Miastka | Jerzy Wójtowicz | |
19 | 59 857 07 02 | Zastępca Burmistrza Miastka | Daniel Radziszewski | |
28 | 59 857 07 70 | Sekretarz Miastka | Przemysław Namysłowski | |
20A | 59 857 07 92 | Skarbnik Miastka | Bronisława Nielipiuk | |
Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 24 | 59 857 07 23 | Dyrektor | Jan Gajo |
72 | 59 857 07 68 | Obrona cywilna | Marco Szczepanik | |
27 | 59 857 07 71 | Kadry | Karolina Krupińska | |
15 | 59 857 07 74 | Zamówienia publiczne | Monika Maksymów | |
23 | 59 857 07 75 | Sprawy organizacyjne | Józef Michalski | |
23 | 59 857 07 59 | Archiwum, BHP | Paulina Omelańska | |
23 | 59 857 07 21 | Ubezpieczenia | Jolanta Ramion - Kubisiak | |
Wydział Spraw Obywatelskich |
7 | 59 857 07 25 | Kierownik | Longina Jankowska |
7 | 59 857 07 26 | Z-ca kierownika | Kamila Roszczak | |
7 | 59 857 07 27 | Sprawy USC | Monika Lica | |
9 | 59 857 07 76 | Ewidencja gospodarcza, dowody osobiste | Monika Wołoszko | |
9 | 59 857 07 77 | Ewidencja ludności, dowody osobiste | Monika Pater | |
Wydział Rozwoju i Współpracy | CIT | 794 72 76 76 | p. o. Dyrektora | Paulina Stranz |
CIT | 794 72 76 76 | Promocja, obsługa parkometrów | Weronika Orłowska | |
CIT | 794 72 76 76 | Promocja, kultura, sport | Dominika Jurewicz | |
Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego | 48 | 59 857 07 60 | Dyrektor | Mateusz Kloskowski |
45 | 59 857 07 57 | Księgowość | Iwona Kaszubowska | |
45 | 59 857 07 66 | Księgowość | Anna Batruch | |
46 | 59 857 07 63 | Sprawy oświaty | Agnieszka Ringwelska | |
46 | 59 857 07 62 | Sprawy oświaty | Alina Kuc | |
Referat Obsługi Szkół | 44 | 59 857 07 57 | Płace | Magdalena Mieczkowska |
44 | 59 857 07 57 | Płace | Kinga Zblewska | |
45 | 59 857 07 66 | |||
45 | 59 857 07 67 | Księgowość | Iwona Kaszubowska | |
47 | 59 857 07 69 | Kadry | Alicja Pyrzyńska | |
Radca Prawny | 51 | 59 857 07 00 | Radca prawny | |
IODO, Audytor | 24 | 693 064 318 | Inspektor Ochrony Danych Osobowych | Katarzyna Jakubowska |
Informatyk | 71 | 59 857 07 79 | Informatyk | Marcin Woszczak |
Biuro Rady | 50 | 59 857 07 80 | Przewodniczący Rady Miejskiej | Tomasz Borowski |
49 | 59 857 07 81 | Obsługa Rady Miejskiej | Wioleta Pikuła-Lipkowska | |
49 | 59 857 07 82 | Obsługa Rady Miejskiej | Wioleta Mydło | |
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska |
13 | 59 857 07 10 | Dyrektor | Elżbieta Kozieł |
12 | 59 857 07 11 | Gospodarka nieruchomościami - teren miejski | Anna Maszka Kozłowska | |
12 | 59 857 07 12 | Gospodarka nieruchomościami - teren wiejski | Sylwia Sadecka | |
12 | 59 857 07 15 | Gospodarka nieruchomościami | Olimpia Płatek | |
14 | 59 857 07 13 | Ochrona środowiska | Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska | |
18 | 59 857 07 37 | Ochrona środowiska | Nela Czarnowska | |
14 | 59 857 07 16 | Ochrona przyrody, rolnictwo | Magdalena Reszka | |
1 | 59 857 07 14 | Opłaty za gosp. odpadami komunalnymi | Anna Szabłowska | |
18 | 59 857 07 34 | Zagospodarowanie dróg publicznych | Joanna Wierzbicka | |
Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej |
||||
17 | 59 857 07 30 | Dyrektor | Marcelina Wolska | |
16 | 59 857 07 73 | Nadzór nad inwestycjami | Ireneusz Ferenc | |
17 | 59 857 07 35 | Nadzór nad inwestycjami | Monika Czarnowska | |
17 | 59 857 07 17 | Fundusz sołecki, oświetlenie | Katarzyna Cichosz | |
15 | 59 857 07 31 | Fundusze zewnętrzne | Marta Muchowska | |
15 | 59 857 07 33 | Fundusze zewnętrzne | Adriana Siarnecka | |
15 | 59 857 07 32 | Fundusze zewnętrzne | Małgorzata Strąpoć | |
25 | 59 857 07 36 | Planowanie przestrzenne | Magdalena Sycz | |
25 | 59 857 07 38 | Planowanie przestrzenne | Małgorzata Kobiec | |
25 | 59 857 07 18 | Planowanie przestrzenne | Ilona Wiczk | |
17 | 59 857 07 19 | Pomoc administracyjna | Artur Szumacher | |
Wydział Finansowy | 22 | 59 857 07 40 | Dyrektor | Agnieszka Bagińska |
22 | 59 857 07 42 | Księgowość | Weronika Wadas | |
1 | 59 857 07 43 | Windykacja , odpady | Ewa WiIkowska | |
20 | 59 857 07 44 | VAT | Agnieszka Derwisz-Opyd | |
21 | 59 857 07 45 | Płace | Monika Deniusz | |
4 | 59 857 07 46 | Kasa | Weronika Ćwiklińska | |
22 | 59 857 07 47 | Księgowość | Saskia Bastian - Brzezińska | |
20 | 59 857 07 41 | Pomoc administracyjna | Patryk Miecznikowski | |
Referat Podatków i Windykacji | 2 | 59 857 07 50 | Kierownik | Mateusz Kot |
10 | 59 857 07 51 | Wymiar podatków | Lucyna Góral | |
10 | 59 857 07 52 | Wymiar podatków | Krzysztof Narloch | |
10 | 59 857 07 53 | Wymiar podatków | Violetta Bilska | |
3 | 59 857 07 54 | Windykacja podatków | Justyna Lewandowska | |
3 | 59 857 07 55 | Windykacja podatków | ||
3 | 59 857 07 56 | Windykacja podatków | Barbara Figiel | |
Straż Miejska | 59 857 07 88 | Komendant Straży Miejskiej | Krzysztof Kuc | |
59 857 07 85 | Strażnik Straży Miejskiej | Ewa Wiczk | ||
59 857 07 86 | Strażnik Straży Miejskiej | Krzysztof Maciejewski | ||
Nadzór Właścicielski | 23 | 59 857 07 65 | Główny specjalista ds. nadzoru właścicielskiego | Kazimierz Kozieł |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor BIP Data wytworzenia:
06 maj 2011
Osoba dodająca informacje
Michał Kołodziejczyk Data publikacji:
06 maj 2011, godz. 09:56
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Woszczak Data aktualizacji:
06 lis 2024, godz. 12:02