Spis telefonów
Wydział | Nr pok. | Nr telefonu | Zakres obowiązków | Imię i nazwisko |
Centrala | 11 | 59 857 07 00 | Biuro obsługi klienta | Gabriela Myślak |
Kierownictwo | 19 | 59 857 07 02 | Sekretariat | Elżbieta Lipińska |
19 | 59 857 07 02 | Burmistrz Miastka | Jerzy Wójtowicz | |
19 | 59 857 07 02 | Zastępca Burmistrza | Daniel Radziszewski | |
28 | 59 857 07 93 | Sekretarz Miastka | Przemysław Namysłowski | |
20 | 59 857 07 92 | Skarbnik Miastka | Bronisława Nielipiuk | |
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska |
13 | 59 857 07 10 | Dyrektor | Elżbieta Kozieł |
12 | 59 857 07 11 | Gospodarka nieruchomościami | Anna Maszka-Kozłowska | |
12 | 59 857 07 12 | Gospodarka nieruchomościami | Sylwia Sadecka | |
14 | 59 857 07 13 | Ochrona środowiska | Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska | |
1 | 59 857 07 14 | Odpady komunalne | Anna Szabłowska | |
12 | 59 857 07 15 | Gospodarka nieruchomościami | Olimpia Płatek | |
14 | 59 857 07 16 | Ochrona przyrody, rolnictwo | Magdalena Reszka | |
18 | 59 857 07 17 | Zagospodarowanie dróg | Joanna Wierzbicka | |
18 | 59 857 07 18 | Ochrona Środowiska | Nela Czarnowska | |
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego |
7 | 59 857 07 20 | Kierownik | Longina Jankowska |
7 | 59 857 07 21 | Zastępca kierownika | Kamila Roszczak | |
7 | 59 857 07 22 | Sprawy USC | Monika Lica | |
9 | 59 857 07 23 | Działalność gospodarcza | Monika Wołoszko | |
9 | 59 857 07 24 | Dowody osobiste | Monika Pater | |
Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej |
17 | 59 857 07 30 | Dyrektor | Marcelina Wolska |
15 | 59 857 07 31 | Fundusze zewnętrzne | Marta Muchowska-Narloch | |
15 | 59 857 07 32 | Nadzór nad inwestycjami | Ireneusz Ferenc | |
16 | 59 857 07 33 | Fundusze zewnętrzne | Adriana Siarnecka | |
17 | 59 857 07 34 | Fundusz sołecki, oświetlenie | Katarzyna Cichosz | |
17 | 59 857 07 35 | Nadzór nad inwestycjami | Monika Czarnowska | |
25 | 59 857 07 36 | Planowanie przestrzenne | Magdalena Sycz | |
25 | 59 857 07 37 | Planowanie przestrzenne | Ilona Wiczk | |
25 | 59 857 07 38 | Planowanie przestrzenne | Małgorzata Kobiec | |
17 | 59 857 07 39 | Pomoc administracyjna | Artur Szumacher | |
Wydział Finansowy | 22 | 59 857 07 40 | Dyrektor | Agnieszka Bagińska |
20 | 59 857 07 41 | Księgowość | Saska Bastian-Brzezińska | |
22 | 59 857 07 42 | Księgowość | Weronika Wadas | |
1 | 59 857 07 43 | Windykacja | Ewa Wilkowska | |
20 | 59 857 07 44 | VAT | Agnieszka Derwisz-Opyd | |
21 | 59 857 07 45 | Płace | Monika Deniusz | |
1 | 59 857 07 46 | Kasa | Weronika Ćwiklińska | |
22 | 59 857 07 47 | Księgowość | Patrycja Matyszewska | |
Referat Podatków i Windykacji | 2 | 59 857 07 50 | Kierownik | Mateusz Kot |
10 | 59 857 07 51 | Wymiar podatków | Lucyna Góral | |
10 | 59 857 07 52 | Wymiar podatków | Krzysztof Narloch | |
10 | 59 857 07 53 | Wymiar podatków | Violetta Bilska | |
3 | 59 857 07 54 | Windykacja podatków | Justyna Lewandowska | |
3 | 59 857 07 55 | Windykacja podatków | Anna Sałahub | |
3 | 59 857 07 56 | Windykacja podatków | Barbara Figiel | |
Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego |
48 | 59 857 07 60 | Dyrektor | Mateusz Kloskowski |
46 | 59 857 07 62 | Sprawy oświaty | Alina Kuc | |
46 | 59 857 07 63 | Sprawy oświaty | Agnieszka Ringwelska | |
44 | 59 857 07 64 | Place | Magdalena Mieczkowska | |
44 | 59 857 07 65 | Płace | Magdalena Stanisławska | |
45 | 59 857 07 66 | Księgowość | Anna Batruch | |
45 | 59 857 07 67 | Księgowość | Iwona Kaszubowska | |
47 | 59 857 07 69 | Kadry | Alicja Pyrzyńska | |
Wydział Organizacyjno Administracyjny |
24 | 59 857 07 70 | Dyrektor | Jan Gajo |
27 | 59 857 07 71 | Kadry | Karolina Krupińska | |
15 | 59 857 07 74 | Zamówienia publiczne | Monika Maksymów | |
23 | 59 857 07 75 | Sprawy organizacyjne | Józef Michalski | |
23 | 59 857 07 76 | Archiwum, BHP | Paulina Omelańska | |
23 | 59 857 07 77 | Ubezpieczenia | Jolanta Ramion-Kubisiak | |
72 | 59 857 07 78 | Obrona cywilna | Marco Szczepanik | |
71 | 59 857 07 79 | Informatyk | Marcin Woszczak | |
Biuro Rady | ||||
50 | 59 857 07 80 | Przewodniczący Rady | Tomasz Borowski | |
49 | 59 857 07 81 | Obsługa Rady Miejskiej | Wioleta Pikuła | |
49 | 59 857 07 82 | Obsługa Rady Miejskiej | Wioleta Mydło | |
Straż Miejska | 59 857 07 88 | Komendant | Krzysztof Kuc | |
59 857 07 85 | Strażnik | Ewa Wiczk | ||
59 857 07 86 | Strażnik | Krzysztof Maciejewski | ||
Samodzielne stanowiska | 23 | 693 064 318 | Audytor, IODO | Katarzyna Jakubowska |
26 | 59 857 07 95 | Główny specjalista ds. nadzoru właścicielskiego |
Kazimierz Kozieł | |
Wydział Rozwoju i Współpracy | CIT | 59 720 33 99 | Dyrektor | Paulina Stranz |
CIT | 59 720 33 99 | Inspektor | Dominika Jurewicz | |
CIT | 59 720 33 99 | Inspektor | Weronika Orłowska |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor BIP Data wytworzenia:
06 maj 2011
Osoba dodająca informacje
Michał Kołodziejczyk Data publikacji:
06 maj 2011, godz. 09:56
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Woszczak Data aktualizacji:
06 mar 2025, godz. 13:23