Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miastko według stanu na dzień 31.12.2025 r.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ZAŁ. NR 1 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2025 (PDF, 229.47Kb) | 2026-04-03 11:55:45 | 6 | |
| ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2025 (PDF, 231.00Kb) | 2026-04-03 11:55:45 | 1 | |
| ZAŁ. NR 3 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2025 (PDF, 74.51Kb) | 2026-04-03 11:55:45 | 1 | |
| ZAŁ. NR 4 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2025 (PDF, 117.94Kb) | 2026-04-03 11:55:45 | 0 | |
| INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTKO NA DZIEŃ 31.12.2025 (PDF, 172.93Kb) | 2026-04-03 11:55:45 | 3 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Daniel Radziszewski Data wytworzenia:
25 mar 2026
Osoba dodająca informacje
Daniel Radziszewski Data publikacji:
03 kwi 2026, godz. 11:55
Osoba aktualizująca informacje
Daniel Radziszewski Data aktualizacji:
03 kwi 2026, godz. 11:55