INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTKO NA KONIEC 2018 ROKU
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Zał. nr 1 do informacji o stanie mienia na dzień 31.12.2018 roku.pdf (PDF, 226.40Kb) | 2019-03-20 14:27:32 | 285 | |
| Zał. nr 2 do informacji o stanie mienia na dzień 31.12.2018 roku.pdf (PDF, 105.26Kb) | 2019-03-20 14:27:32 | 335 | |
| Zał. nr 3 do informacji o stanie mienia na dzień 31.12.2018 roku.pdf (PDF, 58.58Kb) | 2019-03-20 14:27:32 | 264 | |
| Zał. nr 4 do informacji o stanie mienia na dzień 31.12.2018 roku.pdf (PDF, 150.77Kb) | 2019-03-20 14:27:32 | 304 | |
| Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2018 roku.pdf (PDF, 175.74Kb) | 2019-03-20 14:27:32 | 284 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Daniel Radziszewski Data wytworzenia:
20 mar 2019
Osoba dodająca informacje
Daniel Radziszewski Data publikacji:
20 mar 2019, godz. 14:27
Osoba aktualizująca informacje
Daniel Radziszewski Data aktualizacji:
20 mar 2019, godz. 14:29