INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTKO NA KONIEC 2017 ROKU
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Zał. nr 1 do informacji o stanie mienia na koniec 2017 roku.pdf (PDF, 227.69Kb) | 2018-03-15 11:54:36 | 377 | |
| Zał. nr 2 do informacji o stanie mienia na koniec 2017 roku.pdf (PDF, 108.50Kb) | 2018-03-15 11:54:36 | 393 | |
| Zał. nr 3 do informacji o stanie mienia na koniec 2017 roku.pdf (PDF, 60.65Kb) | 2018-03-15 11:54:36 | 360 | |
| Zał. nr 4 do informacji o stanie mienia na koniec 2017 roku.pdf (PDF, 90.33Kb) | 2018-03-15 11:54:36 | 340 | |
| Informacja o stanie mienia na koniec 2017 roku.pdf (PDF, 158.46Kb) | 2018-03-15 11:54:36 | 383 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Daniel Radziszewski Data wytworzenia:
14 mar 2018
Osoba dodająca informacje
Daniel Radziszewski Data publikacji:
15 mar 2018, godz. 11:54
Osoba aktualizująca informacje
Daniel Radziszewski Data aktualizacji:
15 mar 2018, godz. 11:54