INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTKO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ZAŁ. NR 1 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU.pdf (PDF, 251.27Kb) | 2020-03-20 10:05:26 | 238 | |
| ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU.pdf (PDF, 336.88Kb) | 2020-03-20 10:05:26 | 204 | |
| ZAŁ. NR 3 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU.pdf (PDF, 62.31Kb) | 2020-03-20 10:05:26 | 211 | |
| ZAŁ. NR 4 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU.pdf (PDF, 141.96Kb) | 2020-03-20 10:05:26 | 183 | |
| INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU.pdf (PDF, 181.56Kb) | 2020-03-20 10:05:26 | 224 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Daniel Radziszewski Data wytworzenia:
20 mar 2020
Osoba dodająca informacje
Daniel Radziszewski Data publikacji:
20 mar 2020, godz. 10:05
Osoba aktualizująca informacje
Daniel Radziszewski Data aktualizacji:
20 mar 2020, godz. 10:05