INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GM. MIASTKO NA DZIEŃ 31.12.2023
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ZAŁ. NR 1 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2023 (PDF, 212.09Kb) | 2025-03-27 12:49:41 | 2 | |
| ZAŁ. NR 2 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2023 (PDF, 241.11Kb) | 2025-03-27 12:49:41 | 3 | |
| ZAŁ. NR 3 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2023 (PDF, 56.49Kb) | 2025-03-27 12:49:41 | 0 | |
| ZAŁ. NR 4 DO INFORMACJI O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2023 (PDF, 139.77Kb) | 2025-03-27 12:49:41 | 0 | |
| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GM. MIASTKO NA DZIEŃ 31.12.2023 (PDF, 165.51Kb) | 2025-03-27 12:49:41 | 3 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Daniel Radziszewski Data wytworzenia:
27 mar 2024
Osoba dodająca informacje
Daniel Radziszewski Data publikacji:
27 mar 2025, godz. 12:49
Osoba aktualizująca informacje
Daniel Radziszewski Data aktualizacji:
27 mar 2025, godz. 12:49