Informacja o spółkach za 2023 rok
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| zal. nr 1 zec bilans i rachunek zyskow i strat za 2023 rok (PDF, 189.56Kb) | 2024-10-18 15:04:55 | 7 | |
| zal. nr 2 zwik bilans i rachunek zyskow i strat za 2023 rok (PDF, 205.45Kb) | 2024-10-18 15:04:55 | 4 | |
| zal. nr 3 szpital blans i rachunek zyskow i strat za 2023 rok (PDF, 506.06Kb) | 2024-10-18 15:04:55 | 3 | |
| zal. nr 4 zzo sierzno bilans i rachunek zyskow i strat za 2023 rok (PDF, 439.71Kb) | 2024-10-18 15:04:55 | 5 | |
| informacja o spolkach za 2023 rok (PDF, 497.51Kb) | 2024-10-18 15:04:55 | 11 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Kazimierz Kozieł Data wytworzenia:
18 paź 2024
Osoba dodająca informacje
Kazimierz Kozieł Data publikacji:
18 paź 2024, godz. 15:04
Osoba aktualizująca informacje
Kazimierz Kozieł Data aktualizacji:
02 lip 2025, godz. 12:27