Informacja o spółkach za 2022 rok
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| zal. nr 1 zec bilans i rachunek zyskow i strat za 2022 rok (PDF, 286.18Kb) | 2024-10-18 11:53:21 | 0 | |
| zal. nr 2 zwik bilans i rachunek zyskow i strat za 2022 rok (PDF, 2.16Mb) | 2024-10-18 11:53:21 | 0 | |
| zal. nr 3 szpital - bilans i rachunek zyskow i strat za 2022 rok (PDF, 384.17Kb) | 2024-10-18 12:01:58 | 0 | |
| zal. nr 4 zzo sierzno bilans i rachunek zyskow i strat za 2022 rok (PDF, 436.13Kb) | 2024-10-18 12:01:58 | 0 | |
| informacja o spolkach za 2022 rok (PDF, 442.49Kb) | 2024-10-18 12:04:50 | 3 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Kazimierz Kozieł Data wytworzenia:
18 paź 2024
Osoba dodająca informacje
Kazimierz Kozieł Data publikacji:
18 paź 2024, godz. 11:53
Osoba aktualizująca informacje
Kazimierz Kozieł Data aktualizacji:
18 paź 2024, godz. 12:04