Informacja o spółkach za 2021 rok
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Zał. nr 1 ZEC - bilans i rachunek zysków.pdf (PDF, 1.10Mb) | 2022-06-24 09:47:06 | 166 | |
| Zał. nr 2 ZWiK - bilans i rachunek zyskówj.pdf (PDF, 1.19Mb) | 2022-06-24 09:47:06 | 165 | |
| Zał. nr 3 Kwart. inf. Szpital IV kw.2021.pdf (PDF, 1.31Mb) | 2022-06-24 09:47:06 | 156 | |
| Zał. nr 4 ZZO -bilans i rachunek zysków.pdf (PDF, 283.74Kb) | 2022-06-24 09:47:06 | 157 | |
| Informacja o spółkach za 2021 rok.pdf (PDF, 160.54Kb) | 2022-06-24 09:47:06 | 233 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Aleksander Sikorski Data wytworzenia:
24 cze 2022
Osoba dodająca informacje
Aleksander Sikorski Data publikacji:
24 cze 2022, godz. 09:45
Osoba aktualizująca informacje
Aleksander Sikorski Data aktualizacji:
24 cze 2022, godz. 09:47