2024
| L.p. | Nr umowy | Data zawarcia umowy | Przedmiot zawierający umowę | Treść umowy | |
| 1 | 1/WIiGP.272.5.2023.IW | 02.01.2024 r. | Grupa Niva Architekci Sp. z o.o. | sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2024 r. | |
| 2 | 2/2024 | 03.01.2024 | Fundacja Sprawni Inaczej | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2024 r. | |
| 3 | WEiRS.3.1.2024.MK | 04.01.2024 | Żłobek Montessori Miastko Jarosław Dwulit | Przekazywanie dotacji na dzieci w Żłobku Montessori w Miastku w roku 2024 | |
| 4 | 4/WOA.272.1.2024.MM | 09.01.2024 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku | Odbiór i transport odpadów komunalnych z dwóch cmentarzy komunalnych oraz koszy ulicznych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r. | |
| 5 | WEiRS.5.2.2024.AK | 15.01.2024 | ochrona danych osobowych | zwrot kosztów dowozu | |
| 6 | WEiRS.6.3.2024.AK | 15.01.2024 | ochrona danych osobowych | zwrot kosztów dowozu | |
| 7 | WEiRS.7.4.2024AK | 15.01.2024 | ochrona danych | zwrot kosztów dowozu | |
| 8. | WOA | 18.01.2024 |
|
WOA | |
| 9. | WGNiOŚ/9/2024 | 24.01.2024 | Gabinet Weterynaryjny "SABA" w Miastku | WGNiOŚ | |
| 10. | WGNiOŚ/10/2024 | 24.01.2024 | Przychodnia Weterynaryjna s.c. w Miastku | WGNiOŚ | |
| 11 | WEiRS.11.5.2024.GM | 26.01.2024 | ochrona danych osobowych | zwrot kosztów dowozu | |
| 12 | 12/WIiGP/2024 | 31.01.2024r. | ochrona danych osobowych | palacz w budynku ośrodka zdrowia w Wałdowie | |
| 13 | 13/WIiGP/2024 | 31.01.2024r. | ochrona danych osobowych | palacz w budynku świetlicy wiejskiej w Słosinku | |
| 14 | 14/WOA.272.3.2024.MM | 01.02.2024r. | WOA | ||
| 15 | 15/WOA.272.4.2024.MM | 01.02.2024r. | WOA | ||
| 16 | 16/WIiGP.272.5.2024.MW | 14.02.2024r. | WIiGP | ||
| 17 | 17/WIiGP.272.1.2024.KC | 16.02.2024r. |
DWULIT-BUD Bartosz Dwulit, z siedzibą w Miłocicach 33, 77-200 Miastko |
remont posadzki w świetlicy wiejskiej w Miłocicach | |
| 18 | 18/WIiGP.272.2.2024.IW | 19.02.2024r. | Pracownia Architektoniczna P+M Katarzyna Nielepiec | sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | |
| 19 | wo | 22.02.2024 | |||
| 20 | 20/8 WRiW.2024 | 27.02.2024 | MKB Lednik | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 21 | 21/9 WRiW.2024 | 27.02.2024 | MKB Lednik | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 22 | 22/10 WRiW. 2024 | 27.02.2024 | Miasteckie Stowarzyszenie Bezdomny Kundelek | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 23 | 23/11 WRiW. 2024 | 28.02.2024 | UKS Junior SP 3 | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 24 | 24/12 WRiW. 2024 | 28.02.2024 | UKS Junior SP 3 | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 25 | 25/12 WRiW. 2024 | 28.02.2024 | UKS Junior SP 3 | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 26 | 26/14 WRiW 2024 | 29.02.2024 | Teen Challenge | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 27 | 27/15 WRiW 2024 | 29.02.2024 | Teen Challenge | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 28 | 28/WIiGP/2024 | 01.03.2024r. | ochrona danych osobowych | palacz w budynku świetlicy wiejskiej w Słosinku | |
| 29 | 29/WIiGP/2024 | 01.03.2024r. | ochrona danych osobowych | palacz w budynku ośrodka zdrowia w Wałdowie | |
| 30 | 30/16 WRiW 2024 | 01.03.2024 | Stow. Ibuki Dojo | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 31 | 31/17 WRiW 2024 | 04.03.2024 | UKS Morena | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 32 | 32/18 WRiW 2024 | 04.03.2024 | UKS Morena | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 33 | 33/19 WRiW 2024 | 04.03.2024 | UKS Morena | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 34 | 34/23 WRiW 2024 | 04.03.2024 | MKS Start Miastko | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 35 | 35/24 WRiW 2024 | 04.03.2024 | ZKS Miastko | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 36 | 36/2024 | 04.03.2024 | WOA | ||
| 37 | 37/25 WRiW 2024 | 04.03.2024 | Fundacja Sprawni Inaczej | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 38 | WIiGP | 06.03.2024r. | |||
| 39 | WIiGP | 06.03.2024r. | |||
| 40 | WIiGP | 06.03.2024r. | |||
| 41 | WIiGP | 06.03.2024r. | |||
| 42 | 07.03.2024 | WOA | |||
| 43 | 07.03.2024 | WOA | |||
| 44 | 07.03.2024 | WOA | |||
| 45 | WIiGP | 07.03.2024r. | |||
| 46 | 46/26 WRiW 2024 | 07.03.2024 | Ochrona danych osobowych | Opracowanie i skład publikacji | |
| 47 | 07.03.2024 | WOA | |||
| 48 | 48/WIiGP.272.3.2024.EJ | 11.03.2024 | BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH Waldemar Engelgardt | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia chodnika w miejscowości Dretyń. | |
| 49 | 49/WGNiOŚ.1.2024 | 12.03.2024 | ochrona danych osobowych | budowa przydomowej oczyszczalni | |
| 50 | 50/WGNiOŚ.2.2024 | 12.03.2024 | ochrona danych osobowych | budowa przydomowej oczyszczalni ścieków | |
| 51 | 51/1/CM/2024 | 13.03.2024 | ochrona danych osobowych | Umowa z Beneficjentem końcowym - Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" | |
| 52 | 52/27 WRIW 2024 | 18.03.2024 | Stow. Miastko Naturalnie | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 53 | 53/28 WRiW | 18.03.2024 | Stow. Miastko Naturalnie | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 54 | 54/29 WRiW |
18.03.2024
|
PZN Bytów | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 55 | 55/30 WRiW 2024 | 18.03.2024 | PZN Bytów | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 56 | 56/31 WRiW 2024 | 18.03.2024 | MTS Hamer | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 57 | 57/32 WRiW 2024 | 18.03.2024 | Stow. RAZEM Tursko | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 58 | 58/33 WRiW 2024 | 18.03.2024 | Stow. RAZEM Tursko | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 59 | 59/34 WRiW 2024 | 18.03.2024 | Stow. RAZEM Tursko | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 60 | 60/ 35 WRiW 2024 | 18.03.2024 | Miasteckie Stow. Oświatowe | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 61 | 61/36 WRiW 2024 | 18.03.2024 | Miasteckie Stow. Oświatowe | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 62 | 62/37 WRiW 2024 | 18.03.2024 | Miasteckie Stow. Oświatowe | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 63 | 63/ WIiGP.272.4.2024.EJ | 21.03.2024 | Zakładem Murarskim – Wiesław Reca, Mądrzechowo, ul. Sportowców 4, 77-100 Bytów | Przebudowa budynku mieszkalnego na ul. Łąkowej 4a w Miastku | |
| 64 | 64/ WIiGP.272.5.2024.MW | 21.03.2024 | P.U.B.D. "JASZUL" Andrzej Jaszul ul. Chocimierza 8, 77-133 Tuchomie | Przebudowa drogi gminnej w Świerznie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie | |
| 65 | 66/38 WRiW 2024 | 21.03.2024 | Miasteckie Stow. Oświatowe | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 66 | 66/39 WRiW 2024 | 21.03.2024 | Stow. Przyjacół SP w Wałdowie | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 67 | 67/40 WRiW 2024 | 21.03.2024 | Stow. Przyjacół SP w Wałdowie | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 68 | 68/41 WRiW 2024 | 21.03.2024 | Stow. Mamy Czas | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 69 | 69/42 WRIW 2024 | 21.03.2024 | Stow. Mamy Czas | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 70 | 70/43 WRiW 2024 | 21.03.2024 | ZHP Hufiec Miastko | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 71 | 71/44 WRiW 2024 | 21.03.2024 | ZHP Hufiec Miastko | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 72 | 72/45 WRiW 2024 | 21.03.2024 | ZHP Hufiec Miastko | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 73 | 73/46 WRiW | 21.03.2024 | ZHP Hufiec Miastko | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 74 | 74/47 WRiW 2024 | 21.03.2024 | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | ||
| 75 | 75/48 WRiW 2024 | 21.03.2024 | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | ||
| 76 |
76/2023 WGNiOŚ.272.1.1.2024.OP |
22.03.2024 | Biuro Usług Geodezyjnych "GEOPOL" | wznowienia granic części działki nr 183 obręb Świeszyno gm. Miastko | |
| 77 |
77/2024 WGNiOŚ.272.1.2.2024.OP |
22.03.2024 | Usługi Geodezyjne "GEOPERFEKT" | podział działki drogowej nr 460/5 obręb Węgorzynko gm. Miastko zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego | |
| 78 |
78/2024 WGNiOŚ.272.1.3.2024.OP |
22.03.2024 | Usługi Geodezyjne "GEOPERFEKT" | podziału granic działki nr 81/2 obręb Słosinko gm. Miastko | |
| 79 |
79/2024 WGNiOŚ.272.1.4.2024.OP |
22.03.2024 | Biuro Usług Geodezyjnych "GEOPOL" | wznowienia granic części działki drogowej numer 24 pomiędzy działkami 21, 22/9 oraz 31/2 w obrębie Przęsin gm. Miastko | |
| 80 |
80/2024 WGNiOŚ.272.1.5.2024.OP |
22.03.2024 | Biuro Usług Geodezyjnych "GEOPOL" | wznowienia granic działki nr 315/2 obręb Pasieka gm. Miastko | |
| 81 | 22.03.2024 | woa | |||
| 82 | 82/2024 WGNiOŚ.272.1.2024.JJT | 25.03.2024 | Biuro techniczne EKOHYDROMET | wykonanie ekspertyzy hydrologicznej | |
| 83 | 83/49 WRiW 2024 | 25.03.2024 | KGW Świerzowianki | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 84 | 84/50 WRiW 2024 | 25.03.2024 | KGW Świerzowianki | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 85 | 85/51 WRiW 2024 | 25.03.2024 | Skład Gazety | ||
| 86 | 86/52 WRiW 2024 | 27.03.2024 | Związek Ukraińców w Polsce Koło Miastko | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 87 | 87/53 WRiW 2024 | 27.03.2024 | Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 88 | 88/WIiGP/2024 | 29.03.2024r. | ochrona danych osobowych | palacz w budynku ośrodka zdrowia w Wałdowie | |
| 89 | 89/WIiGP/2024 | 29.03.2024r. | ochrona danych osobowych | palacz w budynku świetlicy wiejskiej w Słosinku | |
| 90 | 90/WIiGP/2024 | 02.04.2024r. | ochrona danych osobowych | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej w Świerznie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" | |
| 91 | 91/54 WRiW 2024 | 02.04.2024 | Stow. Radość Życia | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 92 | 92/WIiGP.272.6.2024.MC | 02.04.2024r | ERSO sp. z o.o. | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie | |
| 93 | WOA.272.11.93.2024.AR | 02.04.2024r | Tomasz Żuk Koszalin | wykonanie dzieła malarsko-artystycznego na ścianie zewnętrznej budynku przy ul. Wybickiego 48 w Miastku | |
| 94 | WEiRS.94.6.2024.GM | 9.04.2024r. | ochrona danych osobowych | zwrot kosztów dowozu | |
| 95 | 10.04.2024 | WOA | |||
| 96 | 96/WIiGP.272.7.2024.KC | 10.04.2024r. | Przedsiębiorstwo Usługowe Lucjan Frymark | Remont dróg przy użyciu płyt JOMB na terenie Gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie - w odniesieniu do cz. nr 1 zamówienia. | |
| 97 | 97/WIiGP.272.8.2024.KC | 10.04.2024r. | Przedsiębiorstwo Usługowe Lucjan Frymark | Remont dróg przy użyciu płyt JOMB na terenie Gminy Miastko pow .bytowski, woj. pomorskie - w odniesieniu do cz. nr 2 zamówienia. | |
| 98 | 98/55 WRiW 2024 | 12.04.2024 | Stowarzyszenie MiastkoRazem | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 99 | 99/56 WRiW 2024 | 16.04.2024 | UKS Dynamit Dretyń | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 100 | 100/2024 | 16.04.2024 | umowa dot. opracowania wniosku o dofinansowanie | WOA | |
| 101 | 101/WIiGP.272.9.2024.MC | 19.04.2024 |
„Rozbudowa placu zabaw w celu stworzenia miejsca integracyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością”. |
Józef Kozłowski, Tychowo 16, 76-100 Sławno |
|
| 102 | 102/WIiGP.272.10.2024.EJ | 23.04.2024 | Obsługa Inwestycji Szymon Zmaczyński, ul. Mickiewicza 2/9, 78-400 Szczecinek |
Inspektor nadzoru - Przebudowa budynku mieszkalnego na ul. Łąkowej 4a w Miastku | |
| 103 | 103/WIiGP/2024 | 25.04.2024 | umowa dotacji - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Parafia Rzymskokatolicka pw Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie | |
| 104 | 104/WIiGP/2024 | 25.04.2024 | umowa dotacji - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku | |
| 105 | 105/WIiGP/2024 | 25.04.2024 | umowa dotacji - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku | |
| 106 | 106/WIiGP/2024 | 25.04.2024 | Dotacja na zabytki znajdujące się w rejestrze zabytków | Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie | |
| 107 | 107/WIiGP/2024 | 25.04.2024 | Dotacja na zabytki znajdujące się w rejestrze zabytków | Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku | |
| 108 | 108/WIiGP/2024 | 25.04.2024 | Dotacja na zabytki znajdujące się w rejestrze zabytków | Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku | |
| 109 | 109/WIiGP.272.8.2024.IF | 26.04.2024r. | Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane EKO INSTAL Piotr Kuczkowski | Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnicy z przesyłem do Wałdowa Gmina Miastko | |
| 110 | 110/WIiGP/2024 | 30.04.2024r. | ochrona danych osobowych | Wykaszanie obszarów zielenie na terenie sołectwa Wałdowo. | |
| 111 | 111/WIiGP/2024 | 30.04.2024r. | ochrona danych osobowych | Wykaszanie obszarów zieleni na terenie sołectwa Tursko. | |
| 112 | 112/WIiGP/2024 | 30.04.2024r. | ochrona danych osobowych | Wykaszanie obszarów zieleni na terenie sołectwa Turowo. | |
| 113 | 113/WIiGP/2024 | 30.04.2024r. | ochrona danych osobowych | Wykaszanie obszarów zieleni na terenie sołectwa Dretynek-Trzcinno. | |
| 114 | 114/WIiGP/2024 | 30.04.2024r. | ochrona danych osobowych | Wykaszanie obszarów zieleni na terenie sołectwa Wołcza Wielka. | |
| 115 | 115/WIiGP/2024 | 30.04.2024r. | ochrona danych osobowych | Wykaszanie obszarów zieleni na terenie sołectwa Chlebowo. | |
| 116 | 116/WIiGP.272.11.2024.KC | 10.05.2024r. | Budi-Groch Firma Remontowa -Budowlana Krzysztof Trachimowicz , Grochowiska 1, 78-422 Gwda Wielka | Remont elewacji na świetlicy wiejskiej w Głodowie. | |
| 117 | 117/58 WRiW 2024 | 14.05.2024 | Tow. Historyczne | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 118 | 118/59 WRiW 2024 | 14.05.2024 | Tow. Historyczne | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 119 | 119/2/CM/2024 | 22.05.2024 | ochrona danych osobowych | Umowa z Beneficjentem końcowym - Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" | |
| 120 | 120/WIiGP.272.2.2024.MK | 22.05.2024 | osoba fizyczna | Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna | |
| 121 | 121/WIiGP.272.2.2024.MK | 22.05.2024 | osoba fizyczna | Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna | |
| 122 | 122/61 WRiW 2024 | 28.05.2024 | Stow. Łap Kulturę | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 123 | 123/WIiGP/2024 | 03.06.2024r. | ochrona danych osobowych | Wycinka gałęzi, krzewów itp. znajdujących się przy drogach gminnych na terenie sołectwa Węgorzynko. | |
| 124 | WIiGP | 03.06.2024r. | |||
| 125 | WOA | 03.06.2024 | |||
| 126 | WOA | 03.06.2024 | |||
| 127 | WIiGP | 03.06.2024 | |||
| 128 | 128/WIiGP/2024 | 04.06.2024 | umowa dotacji - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie | |
| 129 | 129/WIiGP/2024 | 4.06.2024 | Dotacja na zabytki znajdujące się w rejestrze zabytków | Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie | |
| 130 | 130/62 WRiW 2024 | 05.06.2024 | Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 131 | 131/63 WRiW 2024 | 05.06.2024 | Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej | Dotacja w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2024 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego | |
| 132 | 132/WIiGP.272.12.2024.KC | 11.06.2024r. | Harat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Dworcowa 16, 77-200 Miastko | Przebudowa drogi gminnej nr 193056 w miejscowości Wołcza Mała | |
| 133 | 133/3/CM/2024 | 11.06.2024 | ochrona danych osobowych | Umowa z Beneficjentem końcowym - Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" | |
| 134 | 134/4/CM/2024 | 11.06.2024 | ochrona danych osobowych | Umowa z Beneficjentem końcowym - Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" | |
| 135 | 135/5/CM/2024 | 11.06.2024 | ochrona danych osobowych | Umowa z Beneficjentem końcowym - Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" | |
| 136 | 136/6/CM/2024 | 11.06.2024 | ochrona danych osobowych | Umowa z Beneficjentem końcowym - Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" | |
| 137 | 137/7/CM/2024 | 11.06.2024 | ochrona danych osobowych | Umowa z Beneficjentem końcowym - Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" | |
| 138 | 138/WIiGP.272.13.2024.KC | 12.06.2024r. | |||
| 139 | 139/WIiGP.272.14.2024.KC | 12.06.2024r. | |||
| 140 | 140/WIiGP.272.15.2024.KC | 12.06.2024r. | |||
| 141 | 12.06.2024r. | ||||
| 142 |
142/2024 WGNiOŚ.272.1.6.2024.OP |
12.06.2024 |
GEOPERFEKT Usługi Geodezyjne |
wznowienie granic działki nr 61 obręb Wałdowo gm. Miastko | |
| 143 |
143/2023 WGNiOŚ.272.1.7.2024.OP |
12.06.2024 | GEOPOL Biuro Usług Geodezyjnych | wznowienie granic działki drogowej nr 90 obręb Głodowo gm. Miastko | |
| 144 |
144/2024 WGNiOŚ.272.1.8.2024.OP |
12.06.2024 | GEOPERFEKT Usługi Geodezyjne | wznowienie granic działki drogowej nr 52 obręb Wołcza Wielka gm. Miastko | |
| 145 |
145/2024 WGNiOŚ.272.1.9.2024.OP |
12.06.2024 | GEOPOL Biuro Usług Geodezyjnych | wznowienie części granic działek nr 81 i 87 obręb Węgorzynko gm. Miastko | |
| 146 |
146/2024 WGNiOŚ.272.1.10.2024.OP |
12.06.2024 | GEOPOL Biuro Usług Geodezyjnych | wznowienie części granic działki nr 126/1 obręb Pasieka gm. Miastko | |
| 147 | WGNiOŚ/147/2024.JJT | 13.06.2023 | ochrona danych osobowych | dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | |
| 148 | 148/WIiGP.272.17.2024.MK | 21.06.2024 | Open The Box | Opracowanie strategii rozwoju gminy | |
| 149 | 149/WGNiOŚ.272.2.2024.JJT | 27.06.2024 | ZWiK wMiastku Sp. z o.o | Odbiór odpadów | |
| 150 | 150/WGNiOŚ.272.3.2024.JJT | 27.06.2024 | ZWiK w Miastku Sp. z o.o. | przetwarzanie danych osobowych | |
| 151 | 28.06.2024 | WOA | |||
| 152 | 28.06.2024 | WOA | |||
| 153 | 153/WIiGP.272.37.2024.IF | 28.06.2024 | INTERO SERWIS Sp. z o.o., ul. Gustawa Daniłowskiego 6/7, 01- 833 Warszawa | Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Miastku do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | |
| 154 | WEiRS.154.7.2024.GM | 08.07.2024 | Fundacja "Sprawni Inaczej" | dowóz osób niepełnosprawnych | |
| 155 | 155/WGNiOŚ.272.4.2024.JJT | 8.07.2024 | Pracownia Przyrodnicza SOSENKA | ekspertyza dendrologiczna | |
| 156 | WEiRS.156.8.2024.MK | 12.07.2024 | Monika Jagielska | ekspert biorący udział w pracach komisji egzaminacyjnej o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego | |
| 157 | WEiRS.157.9.2024.MK | 12.07.2024 | Dariusz Zelewski | ekspert biorący udział w pracach komisji egzaminacyjnej o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego | |
| 158 | |||||
| 159 | 159/WIiGP/2024 | 18.07.2024 | ochrona danych osobowych | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dolsko, gm. Miastko" | |
| 160 | 160/WIiGP.272.52.2024.MW | 19.07.2024 | ochrona danych osobowych | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Miastku do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" | |
| 161 | 161/WIiGP/2024 | 22.07.2024 | ochrona danych osobowych | umowa na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła z gminnego programu EKO-Gmina | |
| 162 | 162/WIiGP/2024 | 22.07.2024 | ochrona danych osobowych | umowa na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła z gminnego programu EKO-Gmina | |
