Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz indywidualnych ujęć w gminie Miastko za rok 2016

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wodociąg sieciowy ŚWIESZYNO.pdf (PDF, 860.58Kb) 2017-03-09 09:03:50 608 razy
2 wodociąg sieciowy TRZCINNO.pdf (PDF, 699.86Kb) 2017-03-09 09:03:50 267 razy
3 wodociąg sieciowy TRZEBIESZYNO.pdf (PDF, 402.33Kb) 2017-03-09 09:03:50 623 razy
4 wodociąg sieciowy ZADRY.pdf (PDF, 409.80Kb) 2017-03-09 09:03:50 246 razy
5 wodociąg RAB-POL Miastko.pdf (PDF, 413.58Kb) 2017-03-09 09:03:50 666 razy
6 wodociąg sieciowy PIASZCZYNA.pdf (PDF, 404.46Kb) 2017-03-09 09:02:23 271 razy
7 wodociąg sieciowy PRZERADŹ.pdf (PDF, 718.75Kb) 2017-03-09 09:02:23 278 razy
8 wodociąg sieciowy PRZĘSIN.pdf (PDF, 397.08Kb) 2017-03-09 09:02:23 281 razy
9 wodociąg sieciowy ROLE.pdf (PDF, 401.09Kb) 2017-03-09 09:02:23 256 razy
10 wodociąg sieciowy SŁOSINKO.pdf (PDF, 402.04Kb) 2017-03-09 09:02:23 268 razy
11 wodociąg sieciowy ŚWIERZENKO.pdf (PDF, 413.01Kb) 2017-03-09 09:02:23 253 razy
12 wodociąg sieciowy DOMANICE.pdf (PDF, 735.60Kb) 2017-03-09 09:00:30 266 razy
13 wodociąg sieciowy DRETYŃ.pdf (PDF, 735.17Kb) 2017-03-09 09:00:30 291 razy
14 Wodociąg sieciowy KAMNICA.pdf (PDF, 403.58Kb) 2017-03-09 09:00:30 264 razy
15 wodociąg sieciowy KWISNO.pdf (PDF, 390.20Kb) 2017-03-09 09:00:30 280 razy
16 wodociąg sieciowy MIASTKO.pdf (PDF, 431.42Kb) 2017-03-09 09:00:30 280 razy
17 wodociąg sieciowy MIŁOCICE.pdf (PDF, 402.28Kb) 2017-03-09 09:00:30 274 razy
18 Wodociąg sieciowy CHLEBOWO.pdf (PDF, 396.70Kb) 2017-03-09 08:58:51 289 razy
19 Ocena jakości wody w gminie Miastko w 2016r..pdf (PDF, 1.43Mb) 2017-03-09 08:58:00 683 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 09-03-2017 08:58:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 09-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska 09-03-2017 09:03:50